Ski-VM 2017 og Ski-VM 2019: Forskjell mellom sider

Fra LiavaagWiki
(Forskjell mellom sider)
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Beskyttet «Ski-VM 2017»: Side med mange besøkende ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt)) [dypbeskyttelse])
 
m (Beskyttet «Ski-VM 2019»: Side med mange besøkende ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt)) [dypbeskyttelse])
 
Linje 1: Linje 1:
==Ski-VM i Lahti 2017==
==Ski-VM i Seefeld 2019==
Ski-VM i 2017 ble arrangert i Lahti i Finland fra 23. februar til 5. mars 2017. Dette var det 52. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Lahti har tidligere arrangert Ski-VM seks ganger: 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 og 2001. Det ble konkurrert i øvelsene ''langrenn'', ''kombinert'', og ''skihopping''.
Ski-VM i 2019 ble arrangert i kommunen Seefeld i delstaten Tirol i Østerrike fra 20. februar til 3. mars 2019.. Dette var det 53. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Seefeld har tidligere arrangert Ski-VM i 1985. Det ble konkurrert i øvelsene ''langrenn'', ''kombinert'', og ''skihopping''. Det ble for første gang i et verdensmesterskap arrangert hopp lagkonkurranse for kvinner.


==Medaljeoversikt Lahti 2017==
===Dopingsak===
Den største dopingskandalen i Ski-VM siden 2001 ble avdekket i Seefeld, da politiet foretok en dopingrazzia. Onsdag 27. februar 2019 ble fem langrennsløpere fra Estland, Kasakhstan og Østerrike pågrepet mistenkt for doping da politiet gjennomførte en razzia (Lie et al., 2019). Kasakhstaneren Aleksej Poltoranin, estlenderne Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv, samt østerrikerne Dominik Baldauf og Max Hauke stilte ikke til start på 15 km klassisk samme dag som razziaen. Vertsnasjonen Østerrike valgte å trekke stafettlaget sitt på herrenes stafett etter dopingavsløringene.


===Medaljeoversikt nasjoner===
== Program ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 1.1 Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
|+Tabell 1.0 Program for øvelsene langrenn, kombinert og skihopping
|-
|-
!Nr.
! Dato !! Langrenn !! Kombinert !! Skihopping
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 7 ||style="background:#DCE5E5;"| 6 ||style="background:#FFDAB9;"| 5 || 18
|-
|-
|2.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 6 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 11
|20. februar ||12.30: 5 km kvalifisering, kvinner <br />14.00: 10 km kvalifisering, menn || ||
|-
|-
|3.||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 6
|21. februar||12.00: Sprint fri teknikk, kvalifisering<br />14.30: Sprint fri teknikk, finaler|| ||
|-
|-
|4.||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 5
|22. februar|| ||10.30: Individuelt, storbakke HS 130<br />16.15: Individuelt, 10 km ||14.30: Storbakke HS 130 kvalifisering, menn
|-
|-
|5.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 5
|23. februar||11.00: 15 km skiathlon, kvinner<br />12.30: 30 km skiathlon, menn || ||14.30: Storbakke HS 130, menn
|-
|-
|6.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
|24. februar||09.15: Lagsprint klassisk, kvalifisering<br />11.30: Lagsprint klassisk, finaler || 10.30: Lagsprint, storbakke HS 130<br />13.30: Lagsprint, 2 × 7,5 km || 14.45: Lagkonkurranse storbakke HS 130, menn
|-
|-
|7.||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|25. februar|| || ||
|-
|-
|8.||align=left| Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|26. februar||15.00: 10 km klassisk, kvinner || ||16.15: Lagkonkurranse normalbakke HS 109, kvinner
|-
|-
|9.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 5
|27. februar||14.00: 15 km klassisk, menn || ||15.00: Normalbakke HS 109 kvalifisering, kvinner<br />  16.15: Normalbakke HS 109, kvinner
|-
|-
|10.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 4
|28. februar||13.00: 4 × 5 km stafett, kvinner ||11.00: Individuelt, normalbakke HS 109<br />15.15: Individuelt 10 km ||16.30: Normalbakke HS 109 kvalifisering, menn
|-
|-
|11.||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 3
|1. mars||13.15: 4 × 10 km stafett, menn || ||16.00: Normalbakke HS 109, menn
|-
|-
|12.||align=left| Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|2. mars||12.15: 30 km fri teknikk, kvinner ||11.00: Lagkonkurranse, normalbakke HS 109<br />14.45: Lagkonkurranse, 4 × 5 km ||16.00: Mikslagkonkurranse normalbakke HS 109
|-
|-
!colspan=2|Totalt ||style="background:gold;"| 21 ||style="background:silver;"| 21 ||style="background:#CC9966;"| 21 || 63
|3. mars||13.00: 50 km fri teknikk, menn || ||
|}
|}


===Medaljeoversikt toppidrettsutøvere===
==Medaljeoversikt Seefeld 2019==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 1.2 – Medaljeoversikt på toppidrettsutøverne (individuell + lag)
|+Tabell 2.0 – Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
|-
|-
!Nr.
!Nr.
!Utøver
!Nasjon
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
Linje 54: Linje 47:
!Totalt
!Totalt
|-
|-
| rowspan=2| 1 ||align=left| Johannes Rydzek ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 2 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 4
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 13 ||style="background:#DCE5E5;"| 5 ||style="background:#FFDAB9;"| 7 || 25
|-
|align=left| Marit Bjørgen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 3 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 4
|-
| 3 ||align=left| Maiken Caspersen Falla ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 2  ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 4 ||align=left| Sergej Ustjugov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 1  ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 5
|-
| 5 || align=left| Stefan Kraft ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 2 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 4
|-
| rowspan=2| 6 ||align=left| Eric Frenzel ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| align=left| Heidi Weng ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 8 ||align=left| Carina Vogt ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 2
|-
| rowspan=2| 9 ||align=left| Andreas Wellinger ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
|align=left| Martin Johnsrud Sundby ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 11 ||align=left| Federico Pellegrino ||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
|-
| 12 || align=left| Astrid Uhrenholdt Jacobsen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 + 0 || 3
|-
| rowspan=6| 13 || align=left| Björn Kircheisen ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Markus Eisenbichler ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Iivo Niskanen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Finn Hågen Krogh ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Niklas Dyrhaug ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Piotr Zyla ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| rowspan=8| 19 ||align=left| Nikita Krjukov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
| align=left| Fabian Rießle ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
| align=left| Svenja Würth ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
|-
| align=left| Didrik Tønseth ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|2.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 6 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 9
|-
|-
| align=left| Dawid Kubacki ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| ||style="background:#FFDAB9;"| || 1
|3.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 5
|-
|-
| align=left| Maciej Kot ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|4.||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
|-
|-
| align=left| Kamil Stoch ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| ||style="background:#FFDAB9;"| || 1
|5.||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 5 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 8
|-
|-
| align=left| Alex Harvey ||align=left| Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| ||style="background:#FFDAB9;"| || 1
|6.||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 5 || 9
|-
|-
| 27 || align=left| Charlotte Kalla ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 3
|7.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|-
|-
| rowspan=2| 28 ||align=left| Magnus Moan ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
|8.||align=left| Slovenia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|-
| align=left| Magnus Krog ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 2 ||style="background:#FFDAB9;"| || 2
|9.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 2
|-
|-
| rowspan=5| 30 ||align=left| Jessica Diggins ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
| rowspan=3 |10.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
|-
| align=left| Yuki Ito ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|align=left| Frankrike || style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
|-
| align=left| Krista Pärmäkoski ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|align=left| Sveits || style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
|-
| align=left| Akito Watabe ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
!colspan=2|Totalt ||style="background:gold;"| 22 ||style="background:silver;"| 22 ||style="background:#CC9966;"| 22 || 66
|-
| align=left| Michael Hayböck ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1  || 2
|-
| rowspan=17| 35 ||align=left| Julija Belorukova ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Natalja Matvejeva ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Dietmar Nöckler ||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Mikko Kokslien ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Jørgen Graabak ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Daniela Iraschko-Stolz ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Jacqueline Seifriedsberger ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Anna Haag ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Ebba Andersson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Stina Nilsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Andrej Larkov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Alexander Bessmertnykh ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Aleksej Tsjervotkin ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Anders Fannemel ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Johann André Forfang ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Daniel-André Tande ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Andreas Stjernen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| 53 || align=left| Sara Takanashi ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 1 || 2
|-
| rowspan=22| 54 ||align=left| Johannes Høsflot Klæbo ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| Kikkan Randall ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| François Braud ||align=left| Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| Sadie Bjornsen ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Sami Jauhojärvi ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Bernhard Gruber ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Mario Seidl ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Philipp Orter ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Paul Gerstgraser ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Taku Takeuchi ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Daiki Ito ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Aino-Kaisa Saarinen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Kerttu Niskanen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Laura Mononen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Daniel Richardsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Johan Olsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Marcus Hellner ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Calle Halfvarsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Yoshito Watabe ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Manuel Fettner ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Gregor Schlierenzauer ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
|align=left| Matti Heikkinen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
!colspan=3|Totalt!!style="background:gold;"| 39 !!style="background:silver;"| 39 !!style="background:#cc9966;"| 39 !! 117
|}
|}


Linje 209: Linje 78:
*[[Ski-VM 2013]] i Val di Fiemme
*[[Ski-VM 2013]] i Val di Fiemme
*[[Ski-VM 2015]] i Falun
*[[Ski-VM 2015]] i Falun
*[[Ski-VM 2017]] i Lahti


==Kilder==
==Kilder==
*Wikipedia (2017-03-05). ''Ski-VM 2017''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2017 [5. mars 2017].
*Wikipedia (2019-03-03). ''Ski-VM 2019''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2019 [3. mars 2019].
*Wikipedia (2016-06-10). '' Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Verdensmesterskapet_p%C3%A5_ski,_nordiske_grener [16. november 2016].
*Wikipedia (2019-03-03). ''FIS Nordic World Ski Championships 2019''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://en.wikipedia.org/wiki/FIS_Nordic_World_Ski_Championships_2019 [3. mars 2019].
*Lie, Fredrik (Bergen), Wedervang, Mats (Seefeld) og Rømo, Frida Ravna (Bergen) (2019-02-28). ''Tidligere VM-bronsevinner pågrepet i dopingrazziaen''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.tv2.no/a/10446630/ [3. mars 2019].


==Eksterne lenker==
==Eksterne lenker==
*[https://www.liavaag.org/Kultur/Friluft/ Friluftsportalen] ''Liavaag.org''
*[https://www.liavaag.org/Kultur/Friluft/ Friluftsportalen] ''Liavaag.org''
*[http://www.lahti2017.fi/ Offisielt nettsted] Lahti2017
*[https://www.seefeld.com/en/seefeld2019 Offisielt nettsted] Seefeld 2019 Tirol
 
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
</div>
</div>

Siste sideversjon per 25. sep. 2023 kl. 14:25

Ski-VM i Seefeld 2019

Ski-VM i 2019 ble arrangert i kommunen Seefeld i delstaten Tirol i Østerrike fra 20. februar til 3. mars 2019.. Dette var det 53. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Seefeld har tidligere arrangert Ski-VM i 1985. Det ble konkurrert i øvelsene langrenn, kombinert, og skihopping. Det ble for første gang i et verdensmesterskap arrangert hopp lagkonkurranse for kvinner.

Dopingsak

Den største dopingskandalen i Ski-VM siden 2001 ble avdekket i Seefeld, da politiet foretok en dopingrazzia. Onsdag 27. februar 2019 ble fem langrennsløpere fra Estland, Kasakhstan og Østerrike pågrepet mistenkt for doping da politiet gjennomførte en razzia (Lie et al., 2019). Kasakhstaneren Aleksej Poltoranin, estlenderne Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv, samt østerrikerne Dominik Baldauf og Max Hauke stilte ikke til start på 15 km klassisk samme dag som razziaen. Vertsnasjonen Østerrike valgte å trekke stafettlaget sitt på herrenes stafett etter dopingavsløringene.

Program

Tabell 1.0 – Program for øvelsene langrenn, kombinert og skihopping
Dato Langrenn Kombinert Skihopping
20. februar 12.30: 5 km kvalifisering, kvinner
14.00: 10 km kvalifisering, menn
21. februar 12.00: Sprint fri teknikk, kvalifisering
14.30: Sprint fri teknikk, finaler
22. februar 10.30: Individuelt, storbakke HS 130
16.15: Individuelt, 10 km
14.30: Storbakke HS 130 kvalifisering, menn
23. februar 11.00: 15 km skiathlon, kvinner
12.30: 30 km skiathlon, menn
14.30: Storbakke HS 130, menn
24. februar 09.15: Lagsprint klassisk, kvalifisering
11.30: Lagsprint klassisk, finaler
10.30: Lagsprint, storbakke HS 130
13.30: Lagsprint, 2 × 7,5 km
14.45: Lagkonkurranse storbakke HS 130, menn
25. februar
26. februar 15.00: 10 km klassisk, kvinner 16.15: Lagkonkurranse normalbakke HS 109, kvinner
27. februar 14.00: 15 km klassisk, menn 15.00: Normalbakke HS 109 kvalifisering, kvinner
16.15: Normalbakke HS 109, kvinner
28. februar 13.00: 4 × 5 km stafett, kvinner 11.00: Individuelt, normalbakke HS 109
15.15: Individuelt 10 km
16.30: Normalbakke HS 109 kvalifisering, menn
1. mars 13.15: 4 × 10 km stafett, menn 16.00: Normalbakke HS 109, menn
2. mars 12.15: 30 km fri teknikk, kvinner 11.00: Lagkonkurranse, normalbakke HS 109
14.45: Lagkonkurranse, 4 × 5 km
16.00: Mikslagkonkurranse normalbakke HS 109
3. mars 13.00: 50 km fri teknikk, menn

Medaljeoversikt Seefeld 2019

Tabell 2.0 – Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
Nr. Nasjon Gull Sølv Bronse Totalt
1. Norge 13 5 7 25
2. Tyskland 6 3 0 9
3. Sverige 2 2 1 5
4. Polen 1 1 0 2
5. Russland 0 5 3 8
6. Østerrike 0 4 5 9
7. Italia 0 1 1 2
8. Slovenia 0 1 0 1
9. Japan 0 0 2 2
10. Finland 0 0 1 1
Frankrike 0 0 1 1
Sveits 0 0 1 1
Totalt 22 22 22 66

Tidligere Ski-VM

Kilder

Eksterne lenker

Liavaag.org