Fildiskusjon:HTML5-Offline-Storage.png og Ski-VM 2011: Forskjell mellom sider

Fra LiavaagWiki
(Forskjell mellom sider)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 1: Linje 1:
==Diskuter ikke det opplagte==
Ski-VM 2011 ble arrangert i Holmenkollen fra 23. februar til 6. mars 2011. Dette var 49. gangen Ski-VM ble arrangert, fjerde gangen i Oslo, og femte gang i Norge. Det ble totalt arrangert 21 ski øvelser. Alle øvelsene, det vil si hopp, kombinert og langrenn, ble arrangert i Holmenkollen. Alle anleggene, Holmenkollbakken (K120), Midtstubakken (K95) og langrennsstadion var nye i anledningen. Medaljeseremoniene ble avholdt Universitetsplassen i Oslo sentrum.
Liavaag.org er et privatdrevet nettsted som fokuserer på underholdende og kvalitativt innhold som skal være lett tilgjengelig. For at det skal være lett tilgjengelig bygger nettstedet derfor på teknologier som støtter semantisk web, søkeoptimalisering (SEO) og tilgjengelighet for brukere med nedsatte funksjonsevner (WAI), universell utforming og ISO/IEC 40500. Videre er det selvfølgelig støtte for alle typer enheter fra håndholdte mobiltelefoner, smartklokker og smarttelefoner, samt nettbrett, laptoper, desktoper og Smart-TV. For tiden er det [[Spesial:Statistikk|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artikler wikien.


==SoMe==
== Bilder fra medaljeseremoniene ==
Begrepet Web 2.0 brukes ofte synonymt med sosiale medier (aka SoMe), sosiale nettsteder, sosiale nettverk, nettsamfunn og virtuelle samfunn. LiavaagWiki bygger også på delingskultur og brukergenerert innhold, men på grunn er stor pågang er wikien utsatt for vandalisme og spam. Derfor er verken wikien eller diskusjonsforumene åpent for redigering av besøkende, men alle er velkomne til å lese innholdet.
Bildene under er fra medaljeseremoniene på Universitetsplassen under Ski-VM 2011 i Oslo. I anledning Ski-VM 2011 ble de offisielle medaljeseremoniene holdt på Universitetsplassen i Karl Johans gate. Seremoniene var spektakulære med konserter og store lysshow til oppvarming. På det meste var det her samlet ca 120.000 mennesker. Bildene viser også prosjektet ''Munch i snø og is''. Over 500 tonn med snø samt 45 kubikk is ble fraktet til Karl Johans gate slik at åtte kunstnere kunne tolke noen av Edvard Munchs verker, og gjengi dette som is og snøskulpturer.


<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 1.0 – Bilder fra medaljeseremoniene og Munch i snø og is
|-
!Medaljeseremoni på Universitetsplassen &darr; !!Medaljeseremoni på Universitetsplassen &darr;
|-
|  [[Fil:7-VM2011.jpg|300px]] ||[[Fil:8-VM2011.jpg|300px]]
|-
!Karl Johans gate (Munch i snø og is) &darr; !!Medaljeseremoni på Universitetsplassen &darr;
|-
|  [[Fil:3-Ski-VM-2011.jpg|300px]] ||[[Fil:2-Ski-VM-2011.jpg|300px]]
|-
!Slottsplassen (Munch i snø og is) &darr; !!Karl Johans gate (Munch i snø og is) &darr;
|-
|  [[Fil:1-Ski-VM-2011.jpg|300px]] ||[[Fil:4-Ski-VM-2011.jpg|300px]]
|-
! Karl Johans gate (Munch i snø og is) &darr; !! Karl Johans gate (Munch i snø og is) &darr;
|-
|  [[Fil:5-Ski-VM-2011.jpg|300px]] ||[[Fil:6-Ski-VM-2011.jpg|300px]]
|}</center>


[[Fil:HTML5-Offline-Storage.png]]
== Medaljeoversikt nasjoner ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 2.1 – Medaljeoversikt etter 21 øvelser (nasjonsoversikt)
|-
!Nr.
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
|1.||align=left|Norge || 8 || 6 || 6 || 20
|-
|2.||align=left|Østerrike || 7 || 2 || 1 || 10
|-
|3.||align=left|Sverige || 2 || 2 || 1 || 5
|-
|4.||align=left|Tyskland || 1 || 4 || 3 || 8
|-
|5.||align=left|Finland || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|6.||align=left|Frankrike || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|7.||align=left|Canada || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|8.||align=left|Polen || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|9.||align=left|Russland || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|10.||align=left|Italia || 0 || 2 || 0 || 2
|-
|11.||align=left|Slovenia || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|12.||align=left|Sveits || 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=2|Totalt || 21 || 21 || 21 || 63
|}


=== Langrenn ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 2.2 – Medaljeoversikt etter 12 av 12 øvelser i langrenn
|-
!Nr.
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull menn'''
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull kvinner'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv menn'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv kvinner'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse menn'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse kvinner'''
!Totalt menn
!Totalt kvinner
|-
|1.||align=left|Norge|| 3 || 5 || 3 || 1 || 2 || 2 || 8 || 8
|-
|2.||align=left|Sverige|| 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 3 || 2
|-
|3.||align=left|Finland|| 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 1 || 3
|-
|4.||align=left|Canada|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|5.||align=left|Polen|| 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 3
|-
|6.||align=left|Russland|| 0 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 4 || 0
|-
|7.||align=left|Italia|| 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
|8.||align=left|Slovenia|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|9.||align=left|Tyskland|| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
!colspan=2| Totalt|| 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 18 || 18
|}
=== Skihopp ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 2.3 – Medaljeoversikt etter 5 av 5 øvelser i hopp
|-
!Nr.
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull menn'''
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull kvinner'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv menn'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv kvinner'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse menn'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse kvinner'''
!Totalt menn
!Totalt kvinner
|-
|1.||align=left|Østerrike|| 4 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6 || 1
|-
|2.||align=left|Norge|| 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
|3.||align=left|Italia|| 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
|4.||align=left|Frankrike|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|4.||align=left|Polen|| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|4.||align=left|Tyskland|| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|4.||align=left|Sveits|| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|4.||align=left|Slovenia|| 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
!colspan=2| Totalt|| 4 || 1 || 4 || 1 || 4 || 1 || 12 || 3
|}
=== Kombinert ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 2.3 – Medaljeoversikt etter 4 av 4 øvelser i kombinert
|-
!Nr.
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
| 1. ||align=left|Østerrike|| 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 2. ||align=left|Tyskland|| 1 || 4 || 1 || 6
|-
| 3. ||align=left|Frankrike|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 4. ||align=left|Norge|| 0 || 0 || 2 || 2
|-
!colspan=2| Totalt||'''4'''||'''4'''||'''4'''||'''12'''
|}
== Medaljeoversikt utøvere ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 2.2 – Medaljeoversikt etter 21 øvelser (utøveroversikt)
|-
!Nr.
!Nasjon
!Utøver
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
| 1. ||align=left|Norge ||align=left|Marit Bjørgen<sup>2</sup>|| 4 || 1 || 0 || 5
|-
| 2. ||align=left|Norge ||align=left|Petter Northug<sup>3</sup>|| 3 || 2 || 0 || 5
|-
| 3. ||align=left|Østerrike||align=left|Thomas Morgenstern<sup>3</sup>|| 3 || 1 || 0 || 4
|-
| 4. ||align=left|Østerrike||align=left|Gregor Schlierenzauer<sup>3</sup>|| 3 || 0 || 0 || 3
|-
| 5. ||align=left|Østerrike||align=left|Andreas Kofler<sup>3</sup>|| 2 || 1 || 0 || 3
|-
| 6. ||align=left|Norge||align=left|Therese Johaug<sup>2</sup>|| 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 6. ||align=left|Østerrike||align=left|Felix Gottwald<sup>3</sup>|| 2 || 0 || 1 || 3
|-
| 8. ||align=left|Østerrike||align=left|David Kreiner<sup>3</sup>|| 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 8. ||align=left|Østerrike||align=left|Bernhard Gruber<sup>3</sup>|| 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 8. ||align=left|Østerrike||align=left|Mario Stecher<sup>3</sup>|| 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 8. ||align=left|Østerrike||align=left|Martin Koch<sup>3</sup>|| 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 12. ||align=left|Tyskland||align=left|Eric Frenzel<sup>3</sup>|| 1 || 2 || 1 || 4
|-
| 13. ||align=left|Sverige||align=left|Marcus Hellner<sup>2</sup>|| 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 13. ||align=left|Norge||align=left|Eldar Rønning<sup>2</sup>|| 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 13. ||align=left|Sverige||align=left|Ida Ingemarsdotter<sup>3</sup>|| 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 13. ||align=left|Sverige||align=left|Charlotte Kalla<sup>3</sup>|| 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 17. ||align=left|Norge||align=left|Martin Johnsrud Sundby<sup>2</sup>|| 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 17. ||align=left|Norge||align=left|Tord Asle Gjerdalen<sup>2</sup>|| 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 19. ||align=left|Finland||align=left|Matti Heikkinen|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 19. ||align=left|Østerrike||align=left|Daniela Iraschko|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 19. ||align=left|Frankrike||align=left|Jason Lamy Chappuis|| 1 || 0 || 0 || 1     
|-
| 19. ||align=left|Norge||align=left|Vibeke Skofterud<sup>1</sup>|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 19. ||align=left|Norge||align=left|Kristin Størmer Steira<sup>1</sup>|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 19. ||align=left|Canada||align=left|Devon Kershaw<sup>1</sup>|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 19. ||align=left|Canada||align=left|Alex Harvey<sup>1</sup> || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 26. ||align=left|Tyskland||align=left|Tino Edelmann<sup>3</sup>|| 0 || 3 || 0 || 3
|-
| 26. ||align=left|Tyskland||align=left|Johannes Rydzek<sup>3</sup>|| 0 || 3 || 0 || 3
|-
| 28. ||align=left|Polen||align=left|Justyna Kowalczyk|| 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 29. ||align=left|Russland||align=left|Maksim Vylegzjanin|| 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 29. ||align=left|Tyskland||align=left|Björn Kircheisen<sup>3</sup>|| 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 29. ||align=left|Norge||align=left|Tom Hilde<sup>3</sup>|| 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 29. ||align=left|Norge||align=left|Anders Bardal<sup>3</sup>|| 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 29. ||align=left|Norge||align=left|Anders Jacobsen<sup>3</sup>|| 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 34. ||align=left|Finland||align=left|Aino-Kaisa Saarinen<sup>3</sup>|| 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 35. ||align=left|Finland||align=left|Krista Lähteenmäki<sup>3</sup>|| 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 36. ||align=left|Italia||align=left|Arianna Follis|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Italia||align=left|Elena Runggaldier|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Norge||align=left|Bjørn Einar Romøren<sup>1</sup>|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Norge||align=left|Ola Vigen Hattestad<sup>1</sup>|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Sverige||align=left|Anna Haag<sup>1</sup>|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Sverige||align=left|Britta Johansson Norgren<sup>1</sup>|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Sverige||align=left|Daniel Rickardsson<sup>1</sup>|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Sverige||align=left|Johan Olsson<sup>1</sup>|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Sverige||align=left|Anders Södergren<sup>1</sup>|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 36. ||align=left|Norge||align=left|Johan Remen Evensen<sup>1</sup>|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 46. ||align=left|Norge||align=left|Jan Schmid<sup>3</sup>|| 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 46. ||align=left|Norge||align=left|Magnus Moan<sup>3</sup>|| 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 46. ||align=left|Norge||align=left|Mikko Kokslien<sup>3</sup>|| 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 46. ||align=left|Norge||align=left|Håvard Klemetsen<sup>3</sup>|| 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 50. ||align=left|Sverige||align=left|Emil Jönsson|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Slovenia||align=left|Petra Majdic|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Polen||align=left|Adam Malysz|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Frankrike||align=left|Coline Mattel|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Russland||align=left|Ilja Tsjernousov|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Sveits||align=left|Simon Ammann|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Tyskland||align=left|Severin Freund<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Tyskland||align=left|Michael Uhrmann<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Tyskland||align=left|Michael Neumayer<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Tyskland||align=left|Martin Schmitt<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Norge||align=left|Maiken Caspersen Falla<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Norge||align=left|Astrid Uhrenholdt Jacobsen<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Russland||align=left|Alexander Panzhinskiy<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Russland||align=left|Nikita Kriukov<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Finland||align=left|Pirjo Muranen<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Finland||align=left|Riitta-Liisa Roponen<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Tyskland||align=left|Jens Filbrich<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Tyskland||align=left|Axel Teichmann<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Tyskland||align=left|Franz Göring<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Tyskland||align=left|Tobias Angerer<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Slovenia||align=left|Peter Prevc<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Slovenia||align=left|Jurij Tepes<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Slovenia||align=left|Jernej Damjan<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 50. ||align=left|Slovenia||align=left|Robert Kranjec<sup>1</sup>|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=3| Totalt||'''41'''||'''41'''||'''41'''||'''123'''
|}
Det var totalt 73 utøvere som tok medaljer.
;Forklaringer
* <sup>1</sup> = Utøveren tok medalje i lagkonkurranse.
* <sup>2</sup> = Utøveren tok en av medaljene sine i en lagkonkurranse.
* <sup>3</sup> = Utøveren tok to av medaljene sine i lagkonkurranse.
== Lenker ==
For referanser og informasjon henvises det til [https://www.liavaag.org/Kultur/Friluft/ Friluftsportalen].


<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
</div>
</div>

Siste sideversjon per 30. okt. 2023 kl. 23:27

Ski-VM 2011 ble arrangert i Holmenkollen fra 23. februar til 6. mars 2011. Dette var 49. gangen Ski-VM ble arrangert, fjerde gangen i Oslo, og femte gang i Norge. Det ble totalt arrangert 21 ski øvelser. Alle øvelsene, det vil si hopp, kombinert og langrenn, ble arrangert i Holmenkollen. Alle anleggene, Holmenkollbakken (K120), Midtstubakken (K95) og langrennsstadion var nye i anledningen. Medaljeseremoniene ble avholdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum.

Bilder fra medaljeseremoniene

Bildene under er fra medaljeseremoniene på Universitetsplassen under Ski-VM 2011 i Oslo. I anledning Ski-VM 2011 ble de offisielle medaljeseremoniene holdt på Universitetsplassen i Karl Johans gate. Seremoniene var spektakulære med konserter og store lysshow til oppvarming. På det meste var det her samlet ca 120.000 mennesker. Bildene viser også prosjektet Munch i snø og is. Over 500 tonn med snø samt 45 kubikk is ble fraktet til Karl Johans gate slik at åtte kunstnere kunne tolke noen av Edvard Munchs verker, og gjengi dette som is og snøskulpturer.

Tabell 1.0 – Bilder fra medaljeseremoniene og Munch i snø og is
Medaljeseremoni på Universitetsplassen ↓ Medaljeseremoni på Universitetsplassen ↓
Karl Johans gate (Munch i snø og is) ↓ Medaljeseremoni på Universitetsplassen ↓
Slottsplassen (Munch i snø og is) ↓ Karl Johans gate (Munch i snø og is) ↓
Karl Johans gate (Munch i snø og is) ↓ Karl Johans gate (Munch i snø og is) ↓

Medaljeoversikt nasjoner

Tabell 2.1 – Medaljeoversikt etter 21 øvelser (nasjonsoversikt)
Nr. Nasjon Gull Sølv Bronse Totalt
1. Norge 8 6 6 20
2. Østerrike 7 2 1 10
3. Sverige 2 2 1 5
4. Tyskland 1 4 3 8
5. Finland 1 1 2 4
6. Frankrike 1 0 1 2
7. Canada 1 0 0 1
8. Polen 0 2 2 4
9. Russland 0 2 2 4
10. Italia 0 2 0 2
11. Slovenia 0 0 2 2
12. Sveits 0 0 1 1
Totalt 21 21 21 63

Langrenn

Tabell 2.2 – Medaljeoversikt etter 12 av 12 øvelser i langrenn
Nr. Nasjon Gull menn Gull kvinner Sølv menn Sølv kvinner Bronse menn Bronse kvinner Totalt menn Totalt kvinner
1. Norge 3 5 3 1 2 2 8 8
2. Sverige 1 1 1 1 1 0 3 2
3. Finland 1 0 0 1 0 2 1 3
4. Canada 1 0 0 0 0 0 1 0
5. Polen 0 0 0 2 0 1 0 3
6. Russland 0 0 2 0 2 0 4 0
7. Italia 0 0 0 1 0 0 0 1
8. Slovenia 0 0 0 0 0 1 0 1
9. Tyskland 0 0 0 0 1 0 1 0
Totalt 6 6 6 6 6 6 18 18

Skihopp

Tabell 2.3 – Medaljeoversikt etter 5 av 5 øvelser i hopp
Nr. Nasjon Gull menn Gull kvinner Sølv menn Sølv kvinner Bronse menn Bronse kvinner Totalt menn Totalt kvinner
1. Østerrike 4 1 2 0 0 0 6 1
2. Norge 0 0 2 0 0 0 2 0
3. Italia 0 0 0 1 0 0 0 1
4. Frankrike 0 0 0 0 0 1 0 1
4. Polen 0 0 0 0 1 0 1 0
4. Tyskland 0 0 0 0 1 0 1 0
4. Sveits 0 0 0 0 1 0 1 0
4. Slovenia 0 0 0 0 1 0 1 0
Totalt 4 1 4 1 4 1 12 3

Kombinert

Tabell 2.3 – Medaljeoversikt etter 4 av 4 øvelser i kombinert
Nr. Nasjon Gull Sølv Bronse Totalt
1. Østerrike 2 0 1 3
2. Tyskland 1 4 1 6
3. Frankrike 1 0 0 1
4. Norge 0 0 2 2
Totalt 4 4 4 12

Medaljeoversikt utøvere

Tabell 2.2 – Medaljeoversikt etter 21 øvelser (utøveroversikt)
Nr. Nasjon Utøver Gull Sølv Bronse Totalt
1. Norge Marit Bjørgen2 4 1 0 5
2. Norge Petter Northug3 3 2 0 5
3. Østerrike Thomas Morgenstern3 3 1 0 4
4. Østerrike Gregor Schlierenzauer3 3 0 0 3
5. Østerrike Andreas Kofler3 2 1 0 3
6. Norge Therese Johaug2 2 0 1 3
6. Østerrike Felix Gottwald3 2 0 1 3
8. Østerrike David Kreiner3 2 0 0 2
8. Østerrike Bernhard Gruber3 2 0 0 2
8. Østerrike Mario Stecher3 2 0 0 2
8. Østerrike Martin Koch3 2 0 0 2
12. Tyskland Eric Frenzel3 1 2 1 4
13. Sverige Marcus Hellner2 1 1 0 2
13. Norge Eldar Rønning2 1 1 0 2
13. Sverige Ida Ingemarsdotter3 1 1 0 2
13. Sverige Charlotte Kalla3 1 1 0 2
17. Norge Martin Johnsrud Sundby2 1 0 1 2
17. Norge Tord Asle Gjerdalen2 1 0 1 2
19. Finland Matti Heikkinen 1 0 0 1
19. Østerrike Daniela Iraschko 1 0 0 1
19. Frankrike Jason Lamy Chappuis 1 0 0 1
19. Norge Vibeke Skofterud1 1 0 0 1
19. Norge Kristin Størmer Steira1 1 0 0 1
19. Canada Devon Kershaw1 1 0 0 1
19. Canada Alex Harvey1 1 0 0 1
26. Tyskland Tino Edelmann3 0 3 0 3
26. Tyskland Johannes Rydzek3 0 3 0 3
28. Polen Justyna Kowalczyk 0 2 1 3
29. Russland Maksim Vylegzjanin 0 2 0 2
29. Tyskland Björn Kircheisen3 0 2 0 2
29. Norge Tom Hilde3 0 2 0 2
29. Norge Anders Bardal3 0 2 0 2
29. Norge Anders Jacobsen3 0 2 0 2
34. Finland Aino-Kaisa Saarinen3 0 1 2 3
35. Finland Krista Lähteenmäki3 0 1 1 2
36. Italia Arianna Follis 0 1 0 1
36. Italia Elena Runggaldier 0 1 0 1
36. Norge Bjørn Einar Romøren1 0 1 0 1
36. Norge Ola Vigen Hattestad1 0 1 0 1
36. Sverige Anna Haag1 0 1 0 1
36. Sverige Britta Johansson Norgren1 0 1 0 1
36. Sverige Daniel Rickardsson1 0 1 0 1
36. Sverige Johan Olsson1 0 1 0 1
36. Sverige Anders Södergren1 0 1 0 1
36. Norge Johan Remen Evensen1 0 1 0 1
46. Norge Jan Schmid3 0 0 2 2
46. Norge Magnus Moan3 0 0 2 2
46. Norge Mikko Kokslien3 0 0 2 2
46. Norge Håvard Klemetsen3 0 0 2 2
50. Sverige Emil Jönsson 0 0 1 1
50. Slovenia Petra Majdic 0 0 1 1
50. Polen Adam Malysz 0 0 1 1
50. Frankrike Coline Mattel 0 0 1 1
50. Russland Ilja Tsjernousov 0 0 1 1
50. Sveits Simon Ammann 0 0 1 1
50. Tyskland Severin Freund1 0 0 1 1
50. Tyskland Michael Uhrmann1 0 0 1 1
50. Tyskland Michael Neumayer1 0 0 1 1
50. Tyskland Martin Schmitt1 0 0 1 1
50. Norge Maiken Caspersen Falla1 0 0 1 1
50. Norge Astrid Uhrenholdt Jacobsen1 0 0 1 1
50. Russland Alexander Panzhinskiy1 0 0 1 1
50. Russland Nikita Kriukov1 0 0 1 1
50. Finland Pirjo Muranen1 0 0 1 1
50. Finland Riitta-Liisa Roponen1 0 0 1 1
50. Tyskland Jens Filbrich1 0 0 1 1
50. Tyskland Axel Teichmann1 0 0 1 1
50. Tyskland Franz Göring1 0 0 1 1
50. Tyskland Tobias Angerer1 0 0 1 1
50. Slovenia Peter Prevc1 0 0 1 1
50. Slovenia Jurij Tepes1 0 0 1 1
50. Slovenia Jernej Damjan1 0 0 1 1
50. Slovenia Robert Kranjec1 0 0 1 1
Totalt 41 41 41 123

Det var totalt 73 utøvere som tok medaljer.

Forklaringer
  • 1 = Utøveren tok medalje i lagkonkurranse.
  • 2 = Utøveren tok en av medaljene sine i en lagkonkurranse.
  • 3 = Utøveren tok to av medaljene sine i lagkonkurranse.

Lenker

For referanser og informasjon henvises det til Friluftsportalen.

Liavaag.org