Amandaprisen 2014: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: == Om Amandaprisen == Amandaprisen er en norsk filmprisutdeling for å øke kvaliteten og fremme interessen for norske kinofilmer. Prisen deles ut ved Den norske filmfestivalen AS i Haugesund i samarbeid med Norsk filminstitutt. Selve Amandaprisen består av et diplom og en statue i bronse som er 30 cm høy og veier 2.5 kg. Statuen er designet av skulptøren Kristian Kvakland, og henspiller til viseskikkelsen Amanda fra Haugesund. == Amandaprisen 2014 == I år var det 30. gang Ama… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(21 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
[[Fil:Colosseum-filmstripe.jpg]] | [[Fil:Colosseum-filmstripe.jpg]] | ||
=== Statistikk på Amandaprisen === | |||
Tabell 1.0 viser Amanda-vinnerne og de Amanda-nominerte i 2014. De nominerte filmene skal ha hatt nasjonal lansering og hatt premiere på norske kinoer i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. I årets Amanda-utdeling var det 35 langfilmer som ble vurdert. Av disse var 30 spillefilmer, og 5 dokumentar filmer. Tabell 2.0 viser statistikken på hvor mange Amanda-priser hver film tok med seg. | |||
==== Tabell 1.0 – Amanda-vinnerne og de Amanda-nominerte ==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:100%" | |||
|+Tabell 1.0 – De Amanda-nominerte 2014 (Amanda-vinnerne i fet) | |||
|- | |||
! Kategori !! Filmtittel !! Navn på utøver | |||
|- | |||
| '''Beste norske kinofilm''' | |||
| width=25% | Blind<br>Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa<br>'''Tusen ganger god natt''' || Produsenter Hans-Jørgen Osnes og Sigve Endresen, regi Eskil Vogt<br>Produsent Cornelia Boysen, regi Rasmus A. Sivertsen<br>'''Produsenter Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae, regi Erik Poppe''' | |||
|- | |||
| '''Beste regi''' | |||
| '''Blind'''<br>Brev til kongen<br>Tusen ganger god natt || '''Eskil Vogt'''<br>Hisham Zaman<br>Erik Poppe | |||
|- | |||
| '''Beste kvinnelige skuespiller''' | |||
| '''Blind'''<br>Jeg er din<br>Tusen ganger god natt || '''Ellen Dorrit Petersen'''<br>Amrita Acharia<br>Juliette Binoche | |||
|- | |||
| '''Beste mannlige skuespiller''' | |||
| Kraftidioten<br>Natt til 17.<br>'''Pionér''' || Pål Sverre Hagen<br>Samakab Omar<br>'''Aksel Hennie''' | |||
|- | |||
| '''Beste kvinnelige birolle''' | |||
| '''Brev til kongen'''<br>Kule kidz gråter ikke<br>Tusen ganger god natt || '''Ivan Anderson'''<br>Kristin Zachariassen<br>Lauryn Canny | |||
|- | |||
| '''Beste mannlige birolle''' | |||
| Blind<br>Brev til kongen<br>'''Pornopung''' || Marius Kolbenstvedt<br>Hassan Demirci<br>'''Herbert Nordrum''' | |||
|- | |||
| '''Beste barnefilm''' | |||
| Doktor Proktors prompepulver<br>Kule kidz gråter ikke<br>'''Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa''' || Produsenter Cornelia Boysen og Synnøve Hørsdal, regi Arild Fröhlich<br>Produsenter Silje Hopland Eik og Tanya Nanette Badendyck, regi Katarina Launing<br>'''Produsent Cornelia Boysen, regi Rasmus A. Sivertsen''' | |||
|- | |||
| '''Beste filmmanus''' | |||
| Blind<br>'''Brev til kongen'''<br>Jeg er din || Eskil Vogt<br>'''Hisham Zaman og Mehmet Aktas'''<br>Iram Haq | |||
|- | |||
| '''Beste foto''' | |||
| Gåten Ragnarok<br>Supervention<br>'''Tusen ganger god natt''' || Daniel Voldheim<br>Filip Christensen, Even Sigstad, Jan Petter Aarskog og Lasse Nyhaugen<br>'''John Christian Rosenlund''' | |||
|- | |||
| '''Beste lyddesign''' | |||
| '''Blind'''<br>Gåten Ragnarok<br>Natt til 17 || '''Gisle Tveito'''<br>Christian Schaanning<br>Gunn Tove Grønsberg | |||
|- | |||
| '''Beste musikk''' | |||
| Hokus Pokus Albert Åberg<br>Natt til 17<br>'''Tusen ganger god natt''' || Niklas Fransson og Ulf Turesson<br>Stein Johan Grieg Halvorsen og Eyvind Andreas Skeie<br>'''Armand Amar''' | |||
|- | |||
| '''Beste klipp''' | |||
| '''Blind'''<br>Gåten Ragnarok<br>Tusen ganger god natt || '''Jens Christian Fodstad'''<br>Christian Siebenherz<br>Sofia Lindgren | |||
|- | |||
| '''Beste scenografi/produksjonsdesign''' | |||
| Gåten Ragnarok<br>'''Pionér'''<br>Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa || Martin Gant<br>'''Karl Júlíusson'''<br>Are Austnes | |||
|- | |||
| '''Beste visuelle effekter''' | |||
| Død snø 2<br>'''Gåten Ragnarok'''<br>Pionér || Bryan Jones og Steinar Kaarstein<br>'''Jeppe Nygaard Christensen, Ivan Kondrup Jensen, Rikke Hovgaard Jørgensen og Arne Kaupang'''<br>Manfred Büttner og Mats Andersen | |||
|- | |||
| '''Beste kortfilm''' | |||
| '''Amasone'''<br>Club 7<br>Det gode livet, der borte || '''Produsenter Ragna Midtgard og Maria Ekerhovd, regi Marianne Ulrichsen'''<br>Produsent Karianne Berge, regi Even Benestad og August B. Hansen<br>Produsent Yngve Sæter, regi Izer Aliu | |||
|- | |||
| '''Beste dokumentarfilm''' | |||
| En prest og en plage<br>'''Light Fly, Fly High'''<br>Love City, Jalalabad || Produsent Benedicte Bredesen, regi Fridtjof Kjæreng<br>'''Produsenter og regi Susann Østigaard og Beathe Hofseth'''<br>Produsenter Torstein Grude, Bjarte Mørner og George Gittoes, regi George Gittoes | |||
|- | |||
| '''Årets utenlandske kinofilm''' | |||
| Blå er den varmeste fargen<br>Den grønne sykkelen<br>'''Den store skjønnheten'''<br>Gravity<br>Nebraska || Regi Abdellatif Kechiche (distributør Arthaus)<br>Regi Haifaa Al Monsour (distributør Arthaus)<br>'''Regi Paolo Sorrentino (distributør Fidalgo)'''<br>Regi Alfonso Cuarón (distributør SF Norge)<br>Regi Alexander Payne (distributør United International Pictures)''' | |||
|- | |||
| '''Amandakomiteens Gullklapper''' | |||
| Ingen film || '''June Paalgard, maskør og parykkmaker''' | |||
|- | |||
| '''Amandakomiteens Ærespris''' | |||
| Ingen film || '''Elsa Lystad, skuespiller''' | |||
|- | |||
| '''Folkets Amanda''' | |||
| Kill Buljo 2<br>Søsken til evig tid<br>Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa<br>Kule kidz gråter ikke<br>'''Gåten Ragnarok''' || Regi Vegar Hoel<br>Regi Frode Fimland<br>Regi Rasmus A. Sivertsen<br>Regi Katarina Launing<br>'''Regi Mikkel B. Sandemose ''' | |||
|} | |||
==== Tabell 2.0 - Statistikk på antallet Amandapriser hver film tok med seg ==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:50%" | |||
|+Tabell 2.0 – Statistikk for Amandaprisene 2014 | |||
|- | |||
! Filmtittel !! Antall Amandapriser | |||
|- | |||
| Blind | |||
| style="text-align:center" | 4 | |||
|- | |||
| Tusen ganger god natt | |||
| style="text-align:center" | 3 | |||
|- | |||
| Brev til kongen | |||
| style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
| Gåten Ragnarok | |||
| style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
| Pionér | |||
| style="text-align:center" | 2 | |||
|- | |||
| Amasone | |||
| style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
| Den store skjønnheten | |||
| style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
| Light Fly, Fly High | |||
| style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
| Pornopung | |||
| style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
| Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa | |||
| style="text-align:center" | 1 | |||
|- | |||
! SUM !! 18 | |||
|} | |||
==Kilder== | |||
*[http://www.filmfestivalen.no/incoming/article1103181.ece Amanda-nominasjonene 2014] (filmfestivalen.no) | |||
*[http://www.filmfestivalen.no/incoming/article1181955.ece Amandavinnere 2014] (filmfestivalen.no) | |||
== Tidligere Amandapriser == | |||
*[[Amandaprisen 2011]] | |||
*[[Amandaprisen 2012]] | |||
*[[Amandaprisen 2013]] | |||
*[[Amandaprisen 2014]] | |||
== Om OSCAR 2014 == | |||
For årets OSCAR utdeling, gå til [[Oscar-utdelingen 2014]]. | |||
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;"> | |||
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span> | |||
</div> |