Ski-VM 2025: Forskjell mellom sideversjoner

Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 54: Linje 54:
!Totalt
!Totalt
|-
|-
|1.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 3
|-
|-
|2.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|2.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|-
|-
|3.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|3.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|-
|4.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|4.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|-
|5.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|5.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
|-
|6.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|6.||align=left| Sveits ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
|-
|7.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|7.||align=left| tbf ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|-
|-
|8.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|8.||align=left| tbf ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|-
|-
|9.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|9.||align=left| tbf ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|-
|-
|10.||align=left| Nasjon ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|10.||align=left| tbf ||style="background:#F7F6A8;"| tbf ||style="background:#DCE5E5;"| tbf ||style="background:#FFDAB9;"| tbf || 0
|-
|-
!colspan=2|Totalt 0 nasjoner||style="background:gold;"| 25 ||style="background:silver;"| 25 ||style="background:#CC9966;"| 25 || 0
!colspan=2|Totalt 6 nasjoner||style="background:gold;"| 25 ||style="background:silver;"| 25 ||style="background:#CC9966;"| 25 || 0
|}
|}


Linje 90: Linje 90:
*Wikipedia (2025-01-14). ''Ski-VM 2025''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2025 [19. januar 2025].
*Wikipedia (2025-01-14). ''Ski-VM 2025''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2025 [19. januar 2025].
*Trondheim 2025.  ''Program - Ski-VM Trondheim 2025''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://portal.trondheim2025.no/no [19. januar 2025].
*Trondheim 2025.  ''Program - Ski-VM Trondheim 2025''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://portal.trondheim2025.no/no [19. januar 2025].
*NRK.no (2025-02-27). ''Medaljeoversikt''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.nrk.no/skivm/medaljer/ [27. februar 2025].


==Eksterne lenker==
==Eksterne lenker==