Ski-VM 2025: Forskjell mellom sideversjoner

Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 54: Linje 54:
!Totalt
!Totalt
|-
|-
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 8 ||style="background:#DCE5E5;"| 8 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 19
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 10 ||style="background:#DCE5E5;"| 8 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 21
|-
|-
|2.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 3 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 5
|2.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 4 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 7
|-
|-
|3.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|3.||align=left| Slovenia ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
|-
|-
|4.||align=left| Slovenia ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|4.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|-
|-
|5.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 5
|5.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 5
|-
|-
|6.||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 4
|6.||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 5
|-
|-
|7.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|7.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|-
|-
|8.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|8.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|-
|8.||align=left| Sveits ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|8.||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|-
!colspan=2|Totalt 9 nasjoner||style="background:gold;"| 11 av 25 ||style="background:silver;"| 11 av 25 ||style="background:#CC9966;"| 11 av 25 || 39
|10.||align=left| Sveits ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 2
|-
!colspan=2|Totalt 9 nasjoner||style="background:gold;"| 11 av 25 ||style="background:silver;"| 11 av 25 ||style="background:#CC9966;"| 11 av 25 || 48
|}
|}


Linje 88: Linje 90:
*Wikipedia (2025-01-14). ''Ski-VM 2025''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2025 [19. januar 2025].
*Wikipedia (2025-01-14). ''Ski-VM 2025''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2025 [19. januar 2025].
*Trondheim 2025.  ''Program - Ski-VM Trondheim 2025''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://portal.trondheim2025.no/no [19. januar 2025].
*Trondheim 2025.  ''Program - Ski-VM Trondheim 2025''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://portal.trondheim2025.no/no [19. januar 2025].
*NRK.no (2025-03-04). ''Medaljeoversikt''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.nrk.no/skivm/medaljer/ [4. mars 2025].
*NRK.no (2025-03-05). ''Medaljeoversikt''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://www.nrk.no/skivm/medaljer/ [5. mars 2025].


==Eksterne lenker==
==Eksterne lenker==