Ski-VM 2025: Forskjell mellom sideversjoner

Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 54: Linje 54:
!Totalt
!Totalt
|-
|-
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 11 ||style="background:#DCE5E5;"| 8 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 23
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 13 ||style="background:#DCE5E5;"| 11 ||style="background:#FFDAB9;"| 8 || 32
|-
|-
|2.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 4 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 8
|2.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 6 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 11
|-
|-
|3.||align=left| Slovenia ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 3
|3.||align=left| Slovenia ||style="background:#F7F6A8;"| 4 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 5
|-
|-
|4.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|4.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 9
|-
|-
|5.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 5
|5.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 3
|-
|-
|6.||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 6
|6.||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 8
|-
|-
|7.||align=left| Sveits ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 3
|7.||align=left| Sveits ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 3
Linje 74: Linje 74:
|9.||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|9.||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|-
!colspan=2|Totalt 9 nasjoner||style="background:gold;"| 11 av 25 ||style="background:silver;"| 11 av 25 ||style="background:#CC9966;"| 11 av 25 || 54
!colspan=2|Totalt 9 nasjoner||style="background:gold;"| 25 ||style="background:silver;"| 25 ||style="background:#CC9966;"| 25 || 75
|}
|}