Ski-VM i nordiske grener: Forskjell mellom sideversjoner

Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 119: Linje 119:
| '''2021''' || 23. februar - 7. mars || Oberstdorf, Tyskland || align=center | 24 || Norge || Norges beste VM, og første VM med kvinner i øvelsene kombinert og hopprenn i stor bakke
| '''2021''' || 23. februar - 7. mars || Oberstdorf, Tyskland || align=center | 24 || Norge || Norges beste VM, og første VM med kvinner i øvelsene kombinert og hopprenn i stor bakke
|-
|-
| '''2023''' || 22. februar - 5. mars || Planica, Slovenia || align=center | 25 || Norge || Første Ski-VM i Planica
| '''2023''' || 22. februar - 5. mars || Planica, Slovenia || align=center | 24 || Norge || Første i Planica og første mikslagkonkurranse i kombinert
|-
|-
| '''2025''' || 19. februar - 2. mars || Trondheim, Norge || align=center | TBF || Norge || Stort underskudd
| '''2025''' || 19. februar - 2. mars || Trondheim, Norge || align=center | 25+6 || Norge || Første med fellesstart for kvinner 5 km + vanlig bakke (nordisk kombinert), parasprintøvelser for menn og kvinner
|-
|-
| '''2027''' || TBF || Falun, Sverige || align=center | TBF || ||
| '''2027''' || TBF || Falun, Sverige || align=center | TBF || ||
|-
| '''2029''' || TBF || Lahti, Finland || align=center | TBF || ||
|}
|}