Ski-VM 2025: Forskjell mellom sideversjoner

Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 43: Linje 43:
*Øvelser i ''kursiv'' er kvalifiseringer hvor det ikke blir delt ut medaljer.
*Øvelser i ''kursiv'' er kvalifiseringer hvor det ikke blir delt ut medaljer.


==Medaljeoversikt Planica 2025==
==Medaljeoversikt Trondheim 2025==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 2.0 – Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
|+Tabell 2.0 – Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
Linje 70: Linje 70:
|8.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|8.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|-
|-
|9.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|rowspan=2|9.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|-
|9.||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|-
!colspan=2|Totalt 9 nasjoner||style="background:gold;"| 25 ||style="background:silver;"| 25 ||style="background:#CC9966;"| 25 || 75
!colspan=2|Totalt 10 nasjoner||style="background:gold;"| 25 ||style="background:silver;"| 25 ||style="background:#CC9966;"| 25 || 75
|}
 
==Medaljeoversikt VM Trondheim paralangrenn==
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 3.0 – Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
|-
!Nr.
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
|1.||align=left| Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|-
|rowspan=5|2.||align=left| Brasil ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|align=left| Korea ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|3.||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 3
|-
|rowspan=4|4.||align=left| Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|align=left| Tsjekkia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|align=left| Ukraina ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|5.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 2
|-
|rowspan=2|6.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
|align=left| Kasakhstan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
!colspan=2|Totalt 14 nasjoner||style="background:gold;"| 6 ||style="background:silver;"| 6 ||style="background:#CC9966;"| 6 || 18
|}
|}