Ski-VM i nordiske grener: Forskjell mellom sideversjoner

m Beskyttet «Ski-VM i nordiske grener»: Side med mange besøkende ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt)) [dypbeskyttelse]
Ingen redigeringsforklaring
Linje 119: Linje 119:
| '''2021''' || 23. februar - 7. mars || Oberstdorf, Tyskland || align=center | 24 || Norge || Norges beste VM, og første VM med kvinner i øvelsene kombinert og hopprenn i stor bakke
| '''2021''' || 23. februar - 7. mars || Oberstdorf, Tyskland || align=center | 24 || Norge || Norges beste VM, og første VM med kvinner i øvelsene kombinert og hopprenn i stor bakke
|-
|-
| '''2023''' || 22. februar - 5. mars || Planica, Slovenia || align=center | 25 || ||
| '''2023''' || 22. februar - 5. mars || Planica, Slovenia || align=center | 25 || Norge || Første Ski-VM i Planica
|-
|-
| '''2025''' || 19. februar - 2. mars || Trondheim, Norge || align=center | TBF || ||
| '''2025''' || 19. februar - 2. mars || Trondheim, Norge || align=center | TBF || Norge || Stort underskudd
|-
|-
| '''2027''' || TBF || Falun, Sverige || align=center | TBF || ||
| '''2027''' || TBF || Falun, Sverige || align=center | TBF || ||
Linje 139: Linje 139:
!Totalt
!Totalt
|-
|-
| 1 || align=left | Norge ||style="background:#F7F6A8;"| '''159''' ||style="background:#DCE5E5;"| '''120''' ||style="background:#FFDAB9;"| '''119''' || '''398'''
| 1 || align=left | Norge ||style="background:#F7F6A8;"| '''184''' ||style="background:#DCE5E5;"| '''141''' ||style="background:#FFDAB9;"| '''132''' || '''457'''
|-
|-
| 2 || align=left | Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 63 ||style="background:#DCE5E5;"| 72 ||style="background:#FFDAB9;"| 69 || 204
| 2 || align=left | Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 63 ||style="background:#DCE5E5;"| 74 ||style="background:#FFDAB9;"| 70 || 207
|-
|-
| 3 || align=left | Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 48 ||style="background:#DCE5E5;"| 49 ||style="background:#FFDAB9;"| 49 || 146
| 3 || align=left | Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 58 ||style="background:#DCE5E5;"| 53 ||style="background:#FFDAB9;"| 58 || 169
|-
|-
| 4 || align=left | ''Sovjetunionen (1954-1991)''||style="background:#F7F6A8;"| 36 ||style="background:#DCE5E5;"| 32 ||style="background:#FFDAB9;"| 24 || 92
| 4 || align=left | Tyskland (1925-39), (1991-) ||style="background:#F7F6A8;"| 39 ||style="background:#DCE5E5;"| 53 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 125
|-
|-
| 5 || align=left | Tyskland (1925-39), (1991-) ||style="background:#F7F6A8;"| 35 ||style="background:#DCE5E5;"| 43 ||style="background:#FFDAB9;"| 26 || 104
| 5 || align=left | ''Sovjetunionen (1954-1991)''||style="background:#F7F6A8;"| 36 ||style="background:#DCE5E5;"| 32 ||style="background:#FFDAB9;"| 24 || 92
|-
|-
| 6 || align=left | Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 28 ||style="background:#DCE5E5;"| 27 ||style="background:#FFDAB9;"| 34 || 89
| 6 || align=left | Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 28 ||style="background:#DCE5E5;"| 33 ||style="background:#FFDAB9;"| 42 || 103
|-
|-
| 7 || align=left | Russland (1993-)||style="background:#F7F6A8;"| 26 ||style="background:#DCE5E5;"| 32 ||style="background:#FFDAB9;"| 31 || 90
| 7 || align=left | Russland (1993-)||style="background:#F7F6A8;"| 26 ||style="background:#DCE5E5;"| 32 ||style="background:#FFDAB9;"| 31 || 89
|-
|-
| 8 || align=left | ''Øst-Tyskland (1954-1989)''||style="background:#F7F6A8;"| 12 ||style="background:#DCE5E5;"| 15 ||style="background:#FFDAB9;"| 11 || 38
| 8 || align=left | ''Øst-Tyskland (1954-1989)''||style="background:#F7F6A8;"| 12 ||style="background:#DCE5E5;"| 15 ||style="background:#FFDAB9;"| 11 || 38
|-
|-
| 9 || align=left | Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 11 ||style="background:#DCE5E5;"| 22 ||style="background:#FFDAB9;"| 24 || 57
| 9 || align=left | Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 12 ||style="background:#DCE5E5;"| 7 ||style="background:#FFDAB9;"| 13 || 32
|-
|-
| 10 || align=left | Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 11 ||style="background:#DCE5E5;"| 7 ||style="background:#FFDAB9;"| 12 || 30
| 10 || align=left | Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 11 ||style="background:#DCE5E5;"| 24 ||style="background:#FFDAB9;"| 24 || 59
|-
|-
| 11 || align=left | Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 10 ||style="background:#DCE5E5;"| 13 ||style="background:#FFDAB9;"| 17 || 40
| 11 || align=left | Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 11 ||style="background:#DCE5E5;"| 14 ||style="background:#FFDAB9;"| 21 || 46
|-
|-
| 12 || align=left | ''Tsjekkoslovakia (1925-1991)'' ||style="background:#F7F6A8;"| 7 ||style="background:#DCE5E5;"| 12 ||style="background:#FFDAB9;"| 11 || 30
| 12 || align=left | Slovenia (1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 8 ||style="background:#DCE5E5;"| 5 ||style="background:#FFDAB9;"| 9 || 22
|-
|-
| 13 || align=left | USA ||style="background:#F7F6A8;"| 7 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 6 || 17
| 13 || align=left | USA ||style="background:#F7F6A8;"| 8 ||style="background:#DCE5E5;"| 5 ||style="background:#FFDAB9;"| 7 || 20
|-
|-
| 14 || align=left | Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 6 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 13 || 23
| 14 || align=left | ''Tsjekkoslovakia (1925-1991)'' ||style="background:#F7F6A8;"| 7 ||style="background:#DCE5E5;"| 12 ||style="background:#FFDAB9;"| 11 || 30
|-
|-
| 15 || align=left | Sveits ||style="background:#F7F6A8;"| 4 ||style="background:#DCE5E5;"| 6 ||style="background:#FFDAB9;"| 8 || 18
| 15 || align=left | Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 6 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 15 || 25
|-
|-
| 16 || align=left | ''Vest-Tyskland (1954-1989)'' ||style="background:#F7F6A8;"| 4 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 7
| 16 || align=left | Sveits ||style="background:#F7F6A8;"| 4 ||style="background:#DCE5E5;"| 7 ||style="background:#FFDAB9;"| 10 || 21
|-
|-
| 17 || align=left | Tsjekkia (1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 3 ||style="background:#DCE5E5;"| 6 ||style="background:#FFDAB9;"| 6 || 15
| 17 || align=left | ''Vest-Tyskland (1954-1989)'' ||style="background:#F7F6A8;"| 4 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 7
|-
|-
| 18 || align=left | Estland (1938, 1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 3 ||style="background:#DCE5E5;"| 5 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 10
| 18 || align=left | Tsjekkia (1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 3 ||style="background:#DCE5E5;"| 6 ||style="background:#FFDAB9;"| 6 || 15
|-
|-
| 19 || align=left | Kasakhstan (1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 3 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 9
| 19 || align=left | Estland (1938, 1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 3 ||style="background:#DCE5E5;"| 5 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 10
|-
|-
| 20 || align=left | Slovenia (1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 8 || 14
| 20 || align=left | Kasakhstan (1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 3 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 4 || 9
|-
|-
| 21 || align=left | Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 6
| 21 || align=left | Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 3 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 7
|-
|-
| 22 || align=left | ''RSF (2021'' ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 5
| 22 || align=left | ''RSF (2021'' ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 5
Linje 193: Linje 193:
| 27 || align=left | Ukraina (1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 2
| 27 || align=left | Ukraina (1993-) ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 2
|-
|-
!colspan=2|Totalt 0 ||style="background:gold;"| 483 ||style="background:silver;"| 483 ||style="background:#CC9966;"| 482 || 1448
!colspan=2|Totalt 27 ||style="background:gold;"| 532 ||style="background:silver;"| 532 ||style="background:#CC9966;"| 531 || 1595
|}
|}


Linje 256: Linje 256:
==Kilder==
==Kilder==
*Wikipedia (2022-10-25). ''Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Verdensmesterskapet_p%C3%A5_ski,_nordiske_grener [22. januar 2023].
*Wikipedia (2022-10-25). ''Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Verdensmesterskapet_p%C3%A5_ski,_nordiske_grener [22. januar 2023].
*Wikipedia (2023-01-05). ''FIS Nordic World Ski Championships''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://en.wikipedia.org/wiki/FIS_Nordic_World_Ski_Championships [22. januar 2023].
*Wikipedia (2025-06-10). ''FIS Nordic World Ski Championships''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://en.wikipedia.org/wiki/FIS_Nordic_World_Ski_Championships [25. august 2025].
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
</div>
</div>