Ski-VM 2017 og Fil:3-Classic-Car-Show-2018.jpg: Forskjell mellom sider

Fra LiavaagWiki
(Forskjell mellom sider)
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Beskyttet «Ski-VM 2017»: Side med mange besøkende ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt)) [dypbeskyttelse])
 
m (Beskyttet «Fil:3-Classic-Car-Show-2018.jpg»: Side med mange besøkende ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Last opp=Tillat kun administratorer] (ubestemt)) [dypbeskyttelse])
 
Linje 1: Linje 1:
==Ski-VM i Lahti 2017==
== Beskrivelse ==
Ski-VM i 2017 ble arrangert i Lahti i Finland fra 23. februar til 5. mars 2017. Dette var det 52. offisielle verdensmesterskapet ski i nordiske grener. Lahti har tidligere arrangert Ski-VM seks ganger: 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 og 2001. Det ble konkurrert i øvelsene ''langrenn'', ''kombinert'', og ''skihopping''.
Corvette utstilt Classic Car Show Oslo 2018
 
==Medaljeoversikt Lahti 2017==
 
===Medaljeoversikt nasjoner===
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 1.1 – Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
|-
!Nr.
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 7 ||style="background:#DCE5E5;"| 6 ||style="background:#FFDAB9;"| 5 || 18
|-
|2.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 6 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 11
|-
|3.||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 6
|-
|4.||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 5
|-
|5.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 5
|-
|6.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
|-
|7.||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
|-
|8.||align=left| Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
|9.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 5
|-
|10.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 4
|-
|11.||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 3
|-
|12.||align=left| Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
!colspan=2|Totalt ||style="background:gold;"| 21 ||style="background:silver;"| 21 ||style="background:#CC9966;"| 21 || 63
|}
 
===Medaljeoversikt toppidrettsutøvere===
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 1.2 – Medaljeoversikt på toppidrettsutøverne (individuell + lag)
|-
!Nr.
!Utøver
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
| rowspan=2| 1 ||align=left| Johannes Rydzek ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 2 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 4
|-
|align=left| Marit Bjørgen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 3 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 4
|-
| 3 ||align=left| Maiken Caspersen Falla ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 2  ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 4 ||align=left| Sergej Ustjugov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 1  ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 5
|-
| 5 || align=left| Stefan Kraft ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 2 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 4
|-
| rowspan=2| 6 ||align=left| Eric Frenzel ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| align=left| Heidi Weng ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 8 ||align=left| Carina Vogt ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 2
|-
| rowspan=2| 9 ||align=left| Andreas Wellinger ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
|align=left| Martin Johnsrud Sundby ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 11 ||align=left| Federico Pellegrino ||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
|-
| 12 || align=left| Astrid Uhrenholdt Jacobsen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 + 0 || 3
|-
| rowspan=6| 13 || align=left| Björn Kircheisen ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Markus Eisenbichler ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Iivo Niskanen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Finn Hågen Krogh ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Niklas Dyrhaug ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Piotr Zyla ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| rowspan=8| 19 ||align=left| Nikita Krjukov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
| align=left| Fabian Rießle ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
| align=left| Svenja Würth ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Didrik Tønseth ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Dawid Kubacki ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Maciej Kot ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Kamil Stoch ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Alex Harvey ||align=left| Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| 27 || align=left| Charlotte Kalla ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 3
|-
| rowspan=2| 28 ||align=left| Magnus Moan ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 2
|-
| align=left| Magnus Krog ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 2
|-
| rowspan=5| 30 ||align=left| Jessica Diggins ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Yuki Ito ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Krista Pärmäkoski ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Akito Watabe ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Michael Hayböck ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1  || 2
|-
| rowspan=17| 35 ||align=left| Julija Belorukova ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Natalja Matvejeva ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Dietmar Nöckler ||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Mikko Kokslien ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Jørgen Graabak ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Daniela Iraschko-Stolz ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Jacqueline Seifriedsberger ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Anna Haag ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Ebba Andersson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Stina Nilsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Andrej Larkov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Alexander Bessmertnykh ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Aleksej Tsjervotkin ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Anders Fannemel ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Johann André Forfang ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Daniel-André Tande ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Andreas Stjernen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| 53 || align=left| Sara Takanashi ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 1 || 2
|-
| rowspan=22| 54 ||align=left| Johannes Høsflot Klæbo ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| Kikkan Randall ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| François Braud ||align=left| Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| Sadie Bjornsen ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Sami Jauhojärvi ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Bernhard Gruber ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Mario Seidl ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Philipp Orter ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Paul Gerstgraser ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Taku Takeuchi ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Daiki Ito ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Aino-Kaisa Saarinen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Kerttu Niskanen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Laura Mononen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Daniel Richardsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Johan Olsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Marcus Hellner ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Calle Halfvarsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Yoshito Watabe ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Manuel Fettner ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Gregor Schlierenzauer ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
|align=left| Matti Heikkinen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
!colspan=3|Totalt!!style="background:gold;"| 39 !!style="background:silver;"| 39 !!style="background:#cc9966;"| 39 !! 117
|}
 
==Tidligere Ski-VM==
*[[Ski-VM 2011]] i Oslo
*[[Ski-VM 2013]] i Val di Fiemme
*[[Ski-VM 2015]] i Falun
 
==Kilder==
*Wikipedia (2017-03-05). ''Ski-VM 2017''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2017 [5. mars 2017].
*Wikipedia (2016-06-10). '' Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Verdensmesterskapet_p%C3%A5_ski,_nordiske_grener [16. november 2016].
 
==Eksterne lenker==
*[https://www.liavaag.org/Kultur/Friluft/ Friluftsportalen] ''Liavaag.org''
*[http://www.lahti2017.fi/ Offisielt nettsted] Lahti2017
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
</div>

Siste sideversjon per 25. sep. 2023 kl. 18:44

Beskrivelse

Corvette utstilt på Classic Car Show Oslo 2018