Sosiale nettsteder og Ski-VM 2017: Forskjell mellom sider

Fra LiavaagWiki
(Forskjell mellom sider)
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: == Sosiale nettsider i sterk vekst == I april 2009 brukte Facebook tilhengere hele 13,9 milliarder minutter på nettsamfunnet – en økning på 700 prosent fra samme måned i fjor. Facebook er størst, selv om Twitter har hatt størst utvikling med nesten 4000 prosent. {| class="wikitable" style="text-align:left; width:90%" |+Topp 10 listen på sosiale nettsteder |- ! Rangering !! Nettsted !! April 08 totalt antall minutter (000) !! April 09 totalt antall minutter (000) !! Vekst…)
 
(Ny side: ==Ski-VM i Lahti 2017== Ski-VM i 2017 ble arrangert i Lahti i Finland fra 23. februar til 5. mars 2017. Dette var det 52. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Lahti har tidligere arrangert Ski-VM seks ganger: 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 og 2001. Det ble konkurrert i øvelsene ''langrenn'', ''kombinert'', og ''skihopping''. ==Medaljeoversikt Lahti 2017== ===Medaljeoversikt nasjoner=== {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaa…)
 
Linje 1: Linje 1:
== Sosiale nettsider i sterk vekst ==
==Ski-VM i Lahti 2017==
Ski-VM i 2017 ble arrangert i Lahti i Finland fra 23. februar til 5. mars 2017. Dette var det 52. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Lahti har tidligere arrangert Ski-VM seks ganger: 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 og 2001. Det ble konkurrert i øvelsene ''langrenn'', ''kombinert'', og ''skihopping''.


I april 2009 brukte Facebook tilhengere hele 13,9 milliarder minutter på nettsamfunnet – en økning på 700 prosent fra samme måned i fjor. Facebook er størst, selv om Twitter har hatt størst utvikling med nesten 4000 prosent.
==Medaljeoversikt Lahti 2017==


{| class="wikitable" style="text-align:left; width:90%"
===Medaljeoversikt nasjoner===
|+Topp 10 listen på sosiale nettsteder
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 1.1 – Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
|-
|-
! Rangering !! Nettsted !! April 08 totalt antall minutter (000) !! April 09 totalt antall minutter (000) !! Vekst i prosent fra 2008 til 2009
!Nr.
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
|-
! 1
|1.||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 7 ||style="background:#DCE5E5;"| 6 ||style="background:#FFDAB9;"| 5 || 18
| Facebook || 1,735,698 || 13,872,640 || 699
|-
|-
! 2
|2.||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 6 ||style="background:#DCE5E5;"| 3 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 11
| Myspace.com || 7,254,645 || 4,973,919 || -31
|-
|-
! 3
|3.||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 4 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 6
| Blogger || 448,710 || 582,683 || 30
|-
|-
! 4
|4.||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 5
| Tagged.com || 29,858 || 327,871 || 998
|-
|-
! 5
|5.||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 5
| Twitter.com || 7,865 || 299,836 || 3712
|-
|-
! 6
|6.||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
| MyYearbook || 131,105 || 268,565 || 105
|-
|-
! 7
|7.||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 2
| LiveJournal || 54,671 || 204,121 || 273
|-
|-
! 8
|8.||align=left| Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
| LinkedIn || 119,636 || 202,407 || 69
|-
|-
! 9
|9.||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 3 || 5
| SlashKey || N/A || 187,687 || N/A
|-
|-
! 10
|10.||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 4
| Gaia Online || 173,115 || 143,909 || -17
|-
|11.||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 || 3
|-
|12.||align=left| Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 || 1
|-
!colspan=2|Totalt ||style="background:gold;"| 21 ||style="background:silver;"| 21 ||style="background:#CC9966;"| 21 || 63
|}
 
===Medaljeoversikt toppidrettsutøvere===
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%; border:1px #aaaaaa solid"
|+Tabell 1.2 – Medaljeoversikt på toppidrettsutøverne (individuell + lag)
|-
!Nr.
!Utøver
!Nasjon
|!align="center" bgcolor="gold"|'''Gull'''
|!align="center" bgcolor="silver"|'''Sølv'''
|!align="center" bgcolor="CC9966"|'''Bronse'''
!Totalt
|-
| rowspan=2| 1 ||align=left| Johannes Rydzek ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 2 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 4
|-
|align=left| Marit Bjørgen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 3 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 4
|-
| 3 ||align=left| Maiken Caspersen Falla ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 2  ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 4 ||align=left| Sergej Ustjugov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 1  ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 5
|-
| 5 || align=left| Stefan Kraft ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 2 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 4
|-
| rowspan=2| 6 ||align=left| Eric Frenzel ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| align=left| Heidi Weng ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 2 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 8 ||align=left| Carina Vogt ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 2
|-
| rowspan=2| 9 ||align=left| Andreas Wellinger ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
|align=left| Martin Johnsrud Sundby ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 2 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 3
|-
| 11 ||align=left| Federico Pellegrino ||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 2
|-
| 12 || align=left| Astrid Uhrenholdt Jacobsen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 2 + 0 || 3
|-
| rowspan=6| 13 || align=left| Björn Kircheisen ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Markus Eisenbichler ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Iivo Niskanen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Finn Hågen Krogh ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Niklas Dyrhaug ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| align=left| Piotr Zyla ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 2
|-
| rowspan=8| 19 ||align=left| Nikita Krjukov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
| align=left| Fabian Rießle ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0 || 1
|-
| align=left| Svenja Würth ||align=left| Tyskland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Didrik Tønseth ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Dawid Kubacki ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Maciej Kot ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Kamil Stoch ||align=left| Polen ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 1 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Alex Harvey ||align=left| Canada ||style="background:#F7F6A8;"| 1 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| 27 || align=left| Charlotte Kalla ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 3
|-
| rowspan=2| 28 ||align=left| Magnus Moan ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 2
|-
| align=left| Magnus Krog ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 2 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 2
|-
| rowspan=5| 30 ||align=left| Jessica Diggins ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Yuki Ito ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Krista Pärmäkoski ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Akito Watabe ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 1 + 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 2
|-
| align=left| Michael Hayböck ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1  || 2
|-
| rowspan=17| 35 ||align=left| Julija Belorukova ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Natalja Matvejeva ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Dietmar Nöckler ||align=left| Italia ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Mikko Kokslien ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Jørgen Graabak ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Daniela Iraschko-Stolz ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Jacqueline Seifriedsberger ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Anna Haag ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Ebba Andersson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Stina Nilsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Andrej Larkov ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Alexander Bessmertnykh ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Aleksej Tsjervotkin ||align=left| Russland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Anders Fannemel ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Johann André Forfang ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Daniel-André Tande ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| align=left| Andreas Stjernen ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 + 1 ||style="background:#FFDAB9;"| 0  || 1
|-
| 53 || align=left| Sara Takanashi ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 1 || 2
|-
| rowspan=22| 54 ||align=left| Johannes Høsflot Klæbo ||align=left| Norge ||style="background:#F7F6A8;"| 0  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| Kikkan Randall ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0  ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| François Braud ||align=left| Frankrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
| align=left| Sadie Bjornsen ||align=left| USA ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Sami Jauhojärvi ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Bernhard Gruber ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Mario Seidl ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Philipp Orter ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Paul Gerstgraser ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Taku Takeuchi ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Daiki Ito ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Aino-Kaisa Saarinen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Kerttu Niskanen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Laura Mononen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Daniel Richardsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Johan Olsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Marcus Hellner ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Calle Halfvarsson ||align=left| Sverige ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Yoshito Watabe ||align=left| Japan ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Manuel Fettner ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
| align=left| Gregor Schlierenzauer ||align=left| Østerrike ||style="background:#F7F6A8;"| 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0 ||style="background:#FFDAB9;"| 0 + 1 || 1
|-
|align=left| Matti Heikkinen ||align=left| Finland ||style="background:#F7F6A8;"| 0 + 0 ||style="background:#DCE5E5;"| 0  ||style="background:#FFDAB9;"| 1 + 0 || 1
|-
!colspan=3|Totalt!!style="background:gold;"| 39 !!style="background:silver;"| 39 !!style="background:#cc9966;"| 39 !! 117
|}
|}


Undersøkelsen ble utført av Nielsen & Co, som du kan [http://www.liavaag.org/forum/YaBB.pl?num=1204939316/0#6 se mer om her]. Listen under viser topp 10 listen med økningen fra i fjor i parentes.
==Tidligere Ski-VM==
*[[Ski-VM 2011]] i Oslo
*[[Ski-VM 2013]] i Val di Fiemme
*[[Ski-VM 2015]] i Falun


== Topp 10 listen på sosiale nettsteder ==
==Kilder==
*[http://www.facebook.com/ Facebook] (699%)
*Wikipedia (2017-03-05). ''Ski-VM 2017''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Ski-VM_2017 [5. mars 2017].
*[http://www.myspace.com/ Myspace.com] (-31%)
*Wikipedia (2016-06-10). '' Verdensmesterskapet på ski, nordiske grener''. [ONLINE] Tilgjengelig: https://no.wikipedia.org/wiki/Verdensmesterskapet_p%C3%A5_ski,_nordiske_grener [16. november 2016].
*[http://www.blogger.com/ Blogger] (30%)
*[http://www.tagged.com/ Tagged.com] (998%)
*[http://twitter.com/ Twitter.com] (3712%)
*[http://www.myyearbook.com/ MyYearbook] (105)
*[http://www.livejournal.com/ LiveJournal] (273)
*[http://www.linkedin.com/ LinkedIn] (69)
*[http://www.slashkey.com/ SlashKey] (ikke tilgjengelig)
*[http://www.gaiaonline.com/ Gaia Online] (-17%)


==Eksterne lenker==
*[https://www.liavaag.org/Kultur/Friluft/ Friluftsportalen] ''Liavaag.org''
*[http://www.lahti2017.fi/ Offisielt nettsted] Lahti2017
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<div style="text-align:right; float:right; clear:both;">
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
<span style="font-size:24px;">[https://www.liavaag.org Liavaag.org]</span>
</div>
</div>

Sideversjonen fra 25. sep. 2023 kl. 14:23

Ski-VM i Lahti 2017

Ski-VM i 2017 ble arrangert i Lahti i Finland fra 23. februar til 5. mars 2017. Dette var det 52. offisielle verdensmesterskapet på ski i nordiske grener. Lahti har tidligere arrangert Ski-VM seks ganger: 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 og 2001. Det ble konkurrert i øvelsene langrenn, kombinert, og skihopping.

Medaljeoversikt Lahti 2017

Medaljeoversikt nasjoner

Tabell 1.1 – Medaljeoversikt (nasjonsoversikt)
Nr. Nasjon Gull Sølv Bronse Totalt
1. Norge 7 6 5 18
2. Tyskland 6 3 2 11
3. Russland 2 4 0 6
4. Østerrike 2 1 2 5
5. Finland 1 1 3 5
6. Italia 1 1 0 2
7. Polen 1 0 1 2
8. Canada 1 0 0 1
9. Japan 0 2 3 5
10. Sverige 0 2 2 4
11. USA 0 1 2 3
12. Frankrike 0 0 1 1
Totalt 21 21 21 63

Medaljeoversikt toppidrettsutøvere

Tabell 1.2 – Medaljeoversikt på toppidrettsutøverne (individuell + lag)
Nr. Utøver Nasjon Gull Sølv Bronse Totalt
1 Johannes Rydzek Tyskland 2 + 2 0 0 4
Marit Bjørgen Norge 3 + 1 0 0 4
3 Maiken Caspersen Falla Norge 1 + 2 0 0 3
4 Sergej Ustjugov Russland 1 + 1 2 + 1 0 5
5 Stefan Kraft Østerrike 2 + 0 0 + 1 0 + 1 4
6 Eric Frenzel Tyskland 0 + 2 1 + 0 0 3
Heidi Weng Norge 0 + 2 1 + 0 0 3
8 Carina Vogt Tyskland 1 + 1 0 0 2
9 Andreas Wellinger Tyskland 0 + 1 2 + 0 0 3
Martin Johnsrud Sundby Norge 0 + 1 2 + 0 0 3
11 Federico Pellegrino Italia 1 + 0 0 + 1 0 2
12 Astrid Uhrenholdt Jacobsen Norge 0 + 1 0 2 + 0 3
13 Björn Kircheisen Tyskland 0 + 1 0 1 + 0 2
Markus Eisenbichler Tyskland 0 + 1 0 1 + 0 2
Iivo Niskanen Finland 1 + 0 0 0 + 1 2
Finn Hågen Krogh Norge 0 + 1 0 1 + 0 2
Niklas Dyrhaug Norge 0 + 1 0 1 + 0 2
Piotr Zyla Polen 0 + 1 0 1 + 0 2
19 Nikita Krjukov Russland 0 + 1 0 0 1
Fabian Rießle Tyskland 0 + 1 0 0 1
Svenja Würth Tyskland 0 + 1 0 0 1
Didrik Tønseth Norge 0 + 1 0 0 1
Dawid Kubacki Polen 0 + 1 0 0 1
Maciej Kot Polen 0 + 1 0 0 1
Kamil Stoch Polen 0 + 1 0 0 1
Alex Harvey Canada 1 + 0 0 0 1
27 Charlotte Kalla Sverige 0 1 + 1 1 + 0 3
28 Magnus Moan Norge 0 0 + 2 0 2
Magnus Krog Norge 0 0 + 2 0 2
30 Jessica Diggins USA 0 1 + 0 0 + 1 2
Yuki Ito Japan 0 1 + 0 0 + 1 2
Krista Pärmäkoski Finland 0 1 + 0 0 + 1 2
Akito Watabe Japan 0 1 + 0 0 + 1 2
Michael Hayböck Østerrike 0 0 + 1 0 + 1 2
35 Julija Belorukova Russland 0 0 + 1 0 1
Natalja Matvejeva Russland 0 0 + 1 0 1
Dietmar Nöckler Italia 0 0 + 1 0 1
Mikko Kokslien Norge 0 0 + 1 0 1
Jørgen Graabak Norge 0 0 + 1 0 1
Daniela Iraschko-Stolz Østerrike 0 0 + 1 0 1
Jacqueline Seifriedsberger Østerrike 0 0 + 1 0 1
Anna Haag Sverige 0 0 + 1 0 1
Ebba Andersson Sverige 0 0 + 1 0 1
Stina Nilsson Sverige 0 0 + 1 0 1
Andrej Larkov Russland 0 0 + 1 0 1
Alexander Bessmertnykh Russland 0 0 + 1 0 1
Aleksej Tsjervotkin Russland 0 0 + 1 0 1
Anders Fannemel Norge 0 0 + 1 0 1
Johann André Forfang Norge 0 0 + 1 0 1
Daniel-André Tande Norge 0 0 + 1 0 1
Andreas Stjernen Norge 0 0 + 1 0 1
53 Sara Takanashi Japan 0 0 1 + 1 2
54 Johannes Høsflot Klæbo Norge 0 0 1 + 0 1
Kikkan Randall USA 0 0 1 + 0 1
François Braud Frankrike 0 0 1 + 0 1
Sadie Bjornsen USA 0 0 0 + 1 1
Sami Jauhojärvi Finland 0 0 0 + 1 1
Bernhard Gruber Østerrike 0 0 0 + 1 1
Mario Seidl Østerrike 0 0 0 + 1 1
Philipp Orter Østerrike 0 0 0 + 1 1
Paul Gerstgraser Østerrike 0 0 0 + 1 1
Taku Takeuchi Japan 0 0 0 + 1 1
Daiki Ito Japan 0 0 0 + 1 1
Aino-Kaisa Saarinen Finland 0 0 0 + 1 1
Kerttu Niskanen Finland 0 0 0 + 1 1
Laura Mononen Finland 0 0 0 + 1 1
Daniel Richardsson Sverige 0 0 0 + 1 1
Johan Olsson Sverige 0 0 0 + 1 1
Marcus Hellner Sverige 0 0 0 + 1 1
Calle Halfvarsson Sverige 0 0 0 + 1 1
Yoshito Watabe Japan 0 0 0 + 1 1
Manuel Fettner Østerrike 0 0 0 + 1 1
Gregor Schlierenzauer Østerrike 0 0 0 + 1 1
Matti Heikkinen Finland 0 + 0 0 1 + 0 1
Totalt 39 39 39 117

Tidligere Ski-VM

Kilder

Eksterne lenker

Liavaag.org